
MWCの話題ではあるものの、個別に紹介したいのが心情。
NEXUSシリーズは初期こそ日本ではでなかったものの、NEXUS7などは人気商品となっておりNEXUS4についても期待がふくらんでいました。
LGエレクトロニクスによって製造されているNEXUS4は国内でOPTIMUS Gとして販売されているものを元としており高性能な端末です。これから販売形式などが注目されることになりそうです。
| OS | Android 4.2 (Jelly Bean) |
|---|---|
| CPU | Qualcomm Snapdragon S4 ProAPQ8064 1.5GHz(クアッドコア) MDM9615M(モデム部) |
| 音声通信方式 | GSM/EDGE/GPRS (850, 900, 1800, 1900 MHz) |
| データ通信方式 | 3G UMTS/HSPA+/DC-HSPA+ (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz) Wi-Fi(IEEE802.11 b/g/n) |
| 形状 | ストレート |
| サイズ | 133.9 × 68.7 × 9.1 mm |
| 質量 | 139 g |
| 連続通話時間 | 15.3時間 |
| 連続待受時間 | 390時間 |
| 内部メモリ | RAM:2GB ROM:8GB/16GB |
| 外部メモリ | なし |
| 電子決済機能 | NFC |
| 赤外線通信機能 | なし |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
| 備考 | バッテリー容量2100mAh(取り外し不可) |
| メインディスプレイ | |
| 方式 | IPS Plus |
| 解像度 | 1280×768 (WXGA・320ppi) |
| サイズ | 4.7インチ |
| 表示色数 | 16,777,216色 |
| サブディスプレイ | |
| なし | |
| メインカメラ | |
| 画素数・方式 | 800万画素CMOS |
| 機能 | AF 360度パノラマ撮影 |
| サブカメラ | |
| 画素数・方式 | 130万画素CMOS |